Salas Palacio de Congresos Olympic
UNA NUEVA VISIÓN DE LOS NEGOCIOS.
En el Olympic Resort y Palacio de Congresos dispondrá de la más amplia variedad de salones modulares climatizados adaptables a sus diferentes necesidades. Distribución, capacidades, tecnología audiovisual avanzada, decoración… Nuestro servicio de asesoramiento profesional le ofrecerá siempre la mejor combinación para hacer de su presentación todo un éxito.
Salas Palacio de Congresos Olympic
Sala | M2 | Dis. Banquete | Dis. Cocktail | Dis. Escuela | Dis. Teatro | Sala de junta | Altura | Ancho | Largo | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón imperial park | 448 | 250 | 500 | 200 | 500 | — | 3,5 | 15 | *25,3/**30,5 | ✅ |
Salón Montecarlo | 76 | 30 | 65 | 25 | 60 | 30 | 2,5 | 4,69 | 15,65 | ✅ |
Salón Còrsega | 35,4 | — | — | — | — | 20 | 2,5 | 5,24 | 7,14 | ✅ |
Salón Costa Brava | 36,75 | — | — | — | — | 15 | 2,5 | 4,10 | 8,35 | ✅ |
Salón Mónaco | 76 | 30 | 65 | 25 | 60 | 15 | 2,5 | 15 | 15 | ✅ |
*Sin escenario / ** Con escenario.
Sala | M2 | Dis. Banquete | Dis. Cocktail | Dis. Escuela | Dis. Teatro | Sala de junta | Altura | Ancho | Largo | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Suites |
833 | 430 | 805 | 600 | 805 | — | 3,15 | 40,2 | 16 | ✅ |
Salón Royal | 202 | 130 | 200 | 150 | 200 | — | 3,15 | 12,8 | 16 | ✅ |
Salón Palace | 228 | 170 | 230 | 150 | 230 | — | 3,15 | 13,8 | 16 | ✅ |
Salón Majestic | 184 | 130 | 185 | 150 | 185 | — | 3,15 | 13,3 | 16 | ✅ |
Hall 1 | 117 | — | 100 | 70 | 100 | — | 3,15 | 20,4 | 5,71 | ✅ |
Hall 2 | 102 | — | 90 | 70 | 90 | — | 3,15 | 18 | 5,71 | ✅ |
Sala | M2 | Dis. Banquetes | Dis. Cocktail | Dis. Escuela | Dis. Teatro | Sala de junta | Altura | Ancho | Largo | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Auditorium Palace |
605 | 370 | 700 | 770 | 770 | — | 3,5 | 32,2 | 14,9 | ✅ |
Salón Àtrium | 100 | 70 | 90 | 40 | 110 | — | 3,5 | 6,1 | 14,9 | ✅ |
Salón Àgora | 100 | 70 | 90 | 40 | 110 | — | 3,5 | 6,1 | 14,9 | ✅ |
Salón Coliseum | 140 | 100 | 115 | 56 | 130 | — | 3,5 | 9,5 | 14,9 | ✅ |
Salón Forum | 140 | 100 | 115 | 56 | 130 | — | 3,5 | 9,5 | 14,9 | ✅ |
Hall Micrum | 45 | 30 | 45 | 16 | 40 | — | — | — | — | ✅ |
Hall Minum | 80 | 60 | 80 | 30 | 75 | — | — | — | — | ✅ |
Sala | M2 | Dis. Banquetes | Dis. Cocktail | Dis. Escuela | Dis. Teatro | Sala de junta | Altura | Ancho | Largo | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Pèrgola | 529 | 260 | 510 | 210 | 510 | — | 3,4 | 15,71 | 37,54 | ✅ |
Totales: 3.108 M2
Distribución Banquetes: 1.666
Distribución Cocktail: 2.700
Distribución Escuela: 1.457
Distribución teatro: 2.945
Terraza Trópical
M2 | Distribución Banquetes | Distribución cocktail |
---|---|---|
4.000 | 1.000 | 1.500 |